Ringató dugattyús szivattyúk és kompresszorok
Z-sorozat
A dgattyús szivattyúk használhatók nedvesség jelenlétében is és nincs különösebb használati korlátozása. A membrán szivattyúkhoz hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, de a beépített két változatban (FKM vagy EPDM), és működik bizonyos agresszív folyadék jelenlétében is. Egyéb verziók is rendelkezésre állnak (ZA sorozat vagy az MA box) védő burkolat és a szívó szűrő stb. mobil egységek.
Fő felhasználási területek:
- Villamosipar,
- tapadókoronggal szállítószalagok,
- laboratóriumi alkalmazások,
- az építőipar,
- gőz sterilizáló és
- fogászati kemencék.

Technikai leírás 4 nyelven: http://www.dvppumps.com/dati/download/tecnica/tec-zm.pdf
ZA.12
| Műszaki adatok | |
| Rendelési szám | 9210021 |
| Légszállítás (l/min) | 12 |
| Részleges végnyomás (mbar) | 250 |
| Végnyomás (bar) | 1 |
| Feszültség (V) | 230 |
| Motorteljesítmény (W) | 80 |
| Zajszint (dB) | 56 |
| Súly (kg) | 1,27 |
| Méretek (hxmxsz) | 126x76,5x132,5 |
ZA.12C
| Műszaki adatok | |
| Rendelési szám | 9210022 |
| Légszállítás (l/min) | 12 |
| Részleges végnyomás (mbar) | - |
| Végnyomás (bar) | 3 |
| Feszültség (V) | 230 |
| Motorteljesítmény (W) | 80 |
| Zajszint (dB) | 56 |
| Súly (kg) | 1,27 |
| Méretek (hxmxsz) | 126x76,5x132,5 |
ZA.12CC
| Műszaki adatok | |
| Rendelési szám | 9210024 |
| Légszállítás (l/min) | 12 |
| Részleges végnyomás (mbar) | 250 |
| Végnyomás (bar) | - |
| Feszültség (VDC) | 12 |
| Motorteljesítmény (W) | 30 |
| Zajszint (dB) | 58 |
| Súly (kg) | 0,6 |
| Méretek (hxmxsz) | 131x70x110 |
ZA.12C-CC
| Műszaki adatok | |
| Rendelési szám | 9210020 |
| Légszállítás (l/min) | 12 |
| Részleges végnyomás (mbar) | - |
| Végnyomás (bar) | 3 |
| Feszültség (VDC) | 12 |
| Motorteljesítmény (W) | 30 |
| Zajszint (dB) | 58 |
| Súly (kg) | 0,6 |
| Méretek (hxmxsz) | 131x70x110 |
ZA.20CC
| Műszaki adatok | 12VDC | 24VDC |
| Rendelési szám | 9210014 | 9210019 |
| Légszállítás (l/min) | 22 | |
| Részleges végnyomás (mbar) | 250 | |
| Végnyomás (bar) | - | |
| Feszültség (VDC) | 12 | 24 |
| Motorteljesítmény (W) | 30 | 36 |
| Zajszint (dB) | 58 | |
| Súly (kg) | 0,65 | |
| Méretek (hxmxsz) | 131x70x110 | |
ZA.15S
| Műszaki adatok | |
| Rendelési szám | 9210009 |
| Légszállítás (l/min) | 15 |
| Részleges végnyomás (mbar) | 50 |
| Végnyomás (bar) | - |
| Feszültség (V) | 230 |
| Motorteljesítmény (W) | 140 |
| Zajszint (dB) | 60 |
| Súly (kg) | 1,85 |
| Méretek (hxmxsz) | 195x120x133 |
ZA.30P
| Műszaki adatok | |
| Rendelési szám | 9210010 |
| Légszállítás (l/min) | 30 |
| Részleges végnyomás (mbar) | 200 |
| Végnyomás (bar) | 1 |
| Feszültség (V) | 230 |
| Motorteljesítmény (W) | 140 |
| Zajszint (dB) | 60 |
| Súly (kg) | 1,90 |
| Méretek (hxmxsz) | 211x120x133 |
ZA.32
| Műszaki adatok | |
| Rendelési szám | 9210003 |
| Légszállítás (l/min) | 32 |
| Részleges végnyomás (mbar) | 110 |
| Végnyomás (bar) | 3 |
| Motorteljesítmény (kW) | 0,20 |
| Fordulatszám (n/min) | 1400 |
| Zajszint (dB) | 50 |
| Üzemi hőmérséklet (°C) | 40÷45 |
| Súly (kg) | 7,1 |
| Méretek (hxmxsz) | 202x192x154 |
ZA.60S
| Műszaki adatok | |
| Rendelési szám | 9210006 |
| Légszállítás (l/min) | 60 |
| Részleges végnyomás (mbar) | 10 |
| Motorteljesítmény (kW) | 0,27 |
| Fordulatszám (n/min) | 1400 |
| Zajszint (dB) | 52 |
| Üzemi hőmérséklet (°C) | 40÷45 |
| Súly (kg) | 8,7 |
| Méretek (hxmxsz) | 276x195x154 |
ZA.100P
| Műszaki adatok | |
| Rendelési szám | 9210007 |
| Légszállítás (l/min) | 100 |
| Részleges végnyomás (mbar) | 60 |
| Motorteljesítmény (kW) | 0,27 |
| Fordulatszám (n/min) | 1400 |
| Zajszint (dB) | 55 |
| Üzemi hőmérséklet (°C) | 45÷50 |
| Súly (kg) | 8,9 |
| Méretek (hxmxsz) | 276x195x154 |
ZA.32 Box
| Műszaki adatok | |
| Rendelési szám | 9201005 |
| Légszállítás (l/min) | 32 |
| Részleges végnyomás (mbar) | 110 |
| Motorteljesítmény (kW) | 0,20 |
| Fordulatszám (n/min) | 1400 |
| Zajszint (dB) | 50 |
| Súly (kg) | 13,5 |
| Méretek (hxmxsz) | 350x307x249,5 |
ZA.60 Box
| Műszaki adatok | |
| Rendelési szám | 9201007 |
| Légszállítás (l/min) | 60 |
| Részleges végnyomás (mbar) | 10 |
| Motorteljesítmény (kW) | 0,27 |
| Fordulatszám (n/min) | 1400 |
| Zajszint (dB) | 54 |
| Súly (kg) | 15,3 |
| Méretek (hxmxsz) | 350x307x249,5 |
ZA.100 Box
| Műszaki adatok | |
| Rendelési szám | 9201009 |
| Légszállítás (l/min) | 100 |
| Részleges végnyomás (mbar) | 60 |
| Motorteljesítmény (kW) | 0,27 |
| Fordulatszám (n/min) | 1400 |
| Zajszint (dB) | 55 |
| Súly (kg) | 15,3 |
| Méretek (hxmxsz) | 350x307x249,5 |









