Piskótaszivattyúk
BA-CBL sorozat
A Bora - BA sorozat három lebeny rotoral van ellátva. Egyedülálló geometriai alakzata fokozza a pozitív tulajdonságait és megsemmisítette a negatív (pl.: gáz visszavezetés) jellemzőket. Továbbá a tengely tömítés biztosítja a dinamikus tömítést, mely megakadályozza a szivárgást.
Ezeket a szivattyúkat együtt kell használni a keringető/töltő szivattyúval, ami növeli a teljes átáramló mennyiséget az alacsony üzemi nyomásnál, hogy elérje a végső nyomást. Jelentős teljesítmény javulást okoz a vákuumban.
A leggyakoribb alkalmazások:
- gyógyszeripar,
- fém kezelés,
- elektromos transzformátor
- élelmiszer- ipar, csomagolástechnika.

CBL.205/900
| Műszaki adatok | ||
| Booster | Motor teljesítmény (kW) | 3 |
| Légszállítás (m3/h) | 900 | |
| Szivattyú | Üzemi nyomás (mbar) | 0÷1013 |
| Folyamatos üzemi nyomás (mbar) | 0÷400 | |
| Motor teljesítmény (kW) | 4 | |
| Légszállítás (m3/h) | 205 | |
| Booster+Szivattyú | Üzemi nyomás (mbar) | 0÷1013 |
| Max.indító nyomás (mbar) | 20 | |
| Áramlási sebesség (m3/h) | 750 | |
| Részleges végnyomás (mbar) | 0,03 | |
| Súly (kg) | 400 | |
| Méretek (hxmxsz) | 915x1093x760 | |
CBL.305/900
| Műszaki adatok | ||
| Booster | Motor teljesítmény (kW) | 3 |
| Légszállítás (m3/h) | 900 | |
| Szivattyú | Üzemi nyomás (mbar) | 0÷1013 |
| Folyamatos üzemi nyomás (mbar) | 0÷400 | |
| Motor teljesítmény (kW) | 5,5 | |
| Légszállítás (m3/h) | 305 | |
| Booster+Szivattyú | Üzemi nyomás (mbar) | 0÷1013 |
| Max.indító nyomás (mbar) | 30 | |
| Áramlási sebesség (m3/h) | 750 | |
| Részleges végnyomás (mbar) | 0,03 | |
| Súly (kg) | 410 | |
| Méretek (hxmxsz) | 915x1093x760 | |
CBL.305/1500
| Műszaki adatok | ||
| Booster | Motor teljesítmény (kW) | 4 |
| Légszállítás (m3/h) | 1450 | |
| Szivattyú | Üzemi nyomás (mbar) | 0÷1013 |
| Folyamatos üzemi nyomás (mbar) | 0÷400 | |
| Motor teljesítmény (kW) | 5,5 | |
| Légszállítás (m3/h) | 305 | |
| Booster+Szivattyú | Üzemi nyomás (mbar) | 0÷1013 |
| Max.indító nyomás (mbar) | 10 | |
| Áramlási sebesség (m3/h) | 1050 | |
| Részleges végnyomás (mbar) | 0,03 | |
| Súly (kg) | 450 | |
| Méretek (hxmxsz) | 1187x1206x760 | |


