Vákuum központok
CPV sorozat
A CPV sorozatot úgy tervezték, hogy kielégítse a széleskörű alkalmazási igényeket, így rendelkezésre állnak a különböző változatok.
A központi modelleken (CPA) elérhető három különböző konfigurációban SIMPLEX - DUPLEX - TRIPLEX. Ezek a termékek fel vannak felszerelve kezelőpanellel, hogy ellenőrizhessék a nyomást a tartályban, üzemóra számlálóval és a szivattyú kopását kiegyensúlyozó készülékkel is.
Igény esetén antibakteriális szűrő is rendelkezésre állnak (EN ISO 7396-1 szabvány kórházi felhasználásra).
Olajkenésű vákuumszivattyúval és előszűrővel ellátott kompakt egységek.
A berendezés a nedvességet tartalmazó levegőt először a tartályba gyűjti. Előszűrő segítségével megakadályozza a berendezésbe jutó szennyeződéseket. Automata kondenz leeresztő külön rendelhető hozzá, amely a tartály automata ürítését végzi.
CPV.4/8
Rendelés szám | 9303053/MA |
Tartály mérete (l) | 8 |
Szűrő típusa | FSC.18R |
Szivattyú típusa | LC.4 |
Légszállítás (m3/h) | 4 |
Végvákuum (mbar) | 2 |
Üzemi hőmérséklet (°C) | 50÷55 |
Motor teljesítmény (kW) | 0,12 |
Feszültség (V/Hz/~) |
230/50/1 |
Fordulatszám (n/min) | 1400 |
Zajszint (dB) | 58 |
Környezeti hőmérséklet (°C): | 12÷40 |
Csatlakozási méret | 1/4" |
Súly (kg) | 11 |
Méretek hosszxszélxmag (mm) | 280x376x204 |
CPV 5 WR/25
Rendelés szám | 9304004 |
Tartály mérete (l): | 25 |
Szűrő típusa | FSC.36 |
Szivattyú típusa | LB 5WR |
Max. Belépő nyomásgőz (mbar) | 30 |
Max. Vízszállítás (kg/h): | 0,11 |
Üzemi hőmérséklet (°C) | 65÷70 |
Légszállítás (m3/h) | 5 |
Végvákuum (mbar) | 10 |
Fordulatszám (n/min) | 1400 |
Motor teljesítmény (kW) | 0,37; 0,25 |
Feszültség (V/Hz/~) |
400/50/3 ; 230/50/1 |
Környezeti hőmérséklet (°C) | 12÷40 |
Súly (kg) | 31 |
Zajszint (dB) | 58 |
Méretek hosszxszélxmag (mm) | 490x362x712 |
Vákuum csatlakozás | 1" |
Tartály leeresztő csatlakozás | 1/4" |
Opció | kipufogó szűrő |
CPV 12/25
Rendelés szám | 9304008 |
Tartály mérete (l): | 25 |
Szűrő típusa | FSC.36 |
Szivattyú típusa | LC.12 |
Üzemi hőmérséklet (°C) | 60÷65 |
Légszállítás (m3/h) | 12 |
Végvákuum (mbar) | 5 |
Fordulatszám (n/min) | 2800 |
Motor teljesítmény (kW) | 0,37; 0,25 |
Feszültség (V/Hz/~) |
400/50/3 ; 230/50/1 |
Környezeti hőmérséklet (°C) | 12÷40 |
Súly (kg) | 55 |
Zajszint (dB) | 62 |
Méretek hosszxszélxmag (mm) | 500x555x400 |
Vákuum csatlakozás | 1" |
Tartály leeresztő csatlakozás | 1/2" |
CPV 25 WR/25
Rendelés szám | 9304009 |
Tartály mérete (l): | 25 |
Szűrő típusa | FSC.36 |
Szivattyú típusa | LC.25WR |
Max. Belépő nyomásgőz (mbar) | 50 |
Max. Vízszállítás (kg/h): | 0,9 |
Üzemi hőmérséklet (°C) | 80÷85 |
Légszállítás (m3/h) | 25 |
Végvákuum (mbar) | 5 |
Fordulatszám (n/min) | 1400 |
Motor teljesítmény (kW) | 0,75; 0,75 |
Feszültség (V/Hz/~) |
400/50/3 ; 230/50/1 |
Környezeti hőmérséklet (°C) | 12÷40 |
Súly (kg) | 56 |
Zajszint (dB) | 62 |
Méretek hosszxszélxmag (mm) | 542x689x421 |
Vákuum csatlakozás | 1" |
Tartály leeresztő csatlakozás | 1/2" |
CPV 40WR/25
Rendelés szám | 9304002 |
Tartály mérete (l): | 25 |
Szűrő típusa | FSC.60 |
Szivattyú típusa | LC.40WR |
Max. Belépő nyomásgőz (mbar) | 40 |
Max. Vízszállítás (kg/h): | 1,3 |
Üzemi hőmérséklet (°C) | 75÷80 |
Légszállítás (m3/h) | 40 |
Végvákuum (mbar) | 5 |
Fordulatszám (n/min) | 1400 |
Motor teljesítmény (kW) | 1,1 |
Feszültség (V/Hz/~) |
400/50/3 |
Környezeti hőmérséklet (°C) | 12÷40 |
Súly (kg) | 71 |
Zajszint (dB) | 64 |
Méretek hosszxszélxmag (mm) | 604x806x469 |
Vákuum csatlakozás | 1" |
Tartály leeresztő csatlakozás | 1/2" |
CPV 60WR/25
Rendelés szám | 9304003 |
Tartály mérete (l): | 25 |
Szűrő típusa | FSC.60 |
Szivattyú típusa | LC.60WR |
Max. Belépő nyomásgőz (mbar) | 14 |
Max. Vízszállítás (kg/h): | 0,7 |
Üzemi hőmérséklet (°C) | 70÷75 |
Légszállítás (m3/h) | 60 |
Végvákuum (mbar) | 5 |
Fordulatszám (n/min) | 1400 |
Motor teljesítmény (kW) | 1,5 |
Feszültség (V/Hz/~) |
400/50/3 |
Környezeti hőmérséklet (°C) | 12÷40 |
Súly (kg) | 72 |
Zajszint (dB) | 66 |
Méretek hosszxszélxmag (mm) | 604x806x469 |
Vákuum csatlakozás | 1" |
Tartály leeresztő csatlakozás | 1/2" |
Ajánlott kiegészítő:
Automata kondenzátum kezelő:
Rendelési szám | 9021002 |
Feszültség (V) | 230 |
Tápegység (V) | 24 |
Átlagos működési idő (sec) | 10 |
Elektromos panel védettsége | IP55 |
Súly (kg) | 8,5 |
Bemeneti csatlakozás | 1/2" |
Kimeneti csatlakozás | 1" |